
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 393 | 6482 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 392 | 8573 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 391 | 3716 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 390 | 0648 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 389 | 5269 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 388 | 7420 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 387 | 1934 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 386 | 2896 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 385 | 0384 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 384 | 4157 |
